
Judul | Pemrograman grafik dengan Java / Penyusun, Andik Taufik |
Pengarang | Andik Taufiq |
Penerbitan | Bandung: Informatika, 2010 |
Deskripsi Fisik | xvi, 496 hlm. : ilus.; 24 cm. |
ISBN | 978-602-8758-15-4 |
Subjek | Java (Bahasa Pemrograman) -- Komputer, Pemrograman) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
376/M/13 | 005.4 AND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
377/M/13 | 005.4 AND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010678 | ||
005 | 20160916075628.0 | ||
006 | a ||| | | ||
007 | |||
008 | 190715| ||| | ind | ||
020 | $a 978-602-8758-15-4 | ||
035 | $a 0010-111500000010597 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 005.4 $2 [23] | |
090 | 4 | $a 005.4 AND p | |
090 | $a 005.4 AND p | ||
100 | 0 | $a Andik Taufiq | |
245 | 0 | 0 | $a Pemrograman grafik dengan Java / $c Penyusun, Andik Taufik |
260 | $a Bandung: $b Informatika, $c 2010 | ||
300 | $a xvi, 496 hlm. : $b ilus.; $c 24 cm. | ||
650 | 4 | $a Java (Bahasa Pemrograman) -- Komputer, Pemrograman) | |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | $a 376/PBK/P/2013 | ||
990 | # | # | $a 376/PBK/P/2013 |
990 | $a 377/PBK/P/2013 | ||
990 | # | # | $a 377/PBK/P/2013 |
Content Unduh katalog