
Judul | Infused water : minuman alami bervitamin & super sehat / penulis, Noni Soraya |
Pengarang | Noni Soraya |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar plus+, 2014. |
Deskripsi Fisik | 138 hlm. :ilus. ;23 cm. |
ISBN | 978-602-1279-02-1 |
Subjek | Minuman-- Aspek kesehatan |
Catatan | Bibliografi : hlm. 195 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03639/PBK/H/PK/2019 | 613.2 NON i | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
03638/PBK/H/KU/2019 | 613.2 NON i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
03637/PBK/H/KU/2019 | 613.2 NON i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000626881 | ||
003 | JKPNPNA | ||
005 | 20190730122511 | ||
006 | a b z000 | | ||
007 | ta | ||
008 | 141113s2013 jki b z000 | ind | | ||
020 | # | # | $a 978-602-1279-02-1 |
035 | # | # | $a 0010-0719046811 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 613.2$2 [22] |
084 | # | # | $a 613.2 NON i |
090 | # | # | $a 613.2 NON i |
100 | 0 | # | $a Noni Soraya |
245 | 1 | 0 | $a Infused water : $b minuman alami bervitamin & super sehat /$c penulis, Noni Soraya |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar plus+,$c 2014. |
300 | # | # | $a 138 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 195 |
650 | # | 4 | $a Minuman--$x Aspek kesehatan |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 03637/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03637/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03637/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03637/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03637/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03637/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03638/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03638/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03638/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 03638/PBK/HU/2019 |
990 | # | # | $a 03638/PBK/HU/2019 |
990 | # | # | $a 03638/PBK/HU/2019 |
990 | # | # | $a 03639/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 03639/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 03639/PBK/HU/PK/2019 |
990 | # | # | $a 03639/PBK/HU/PK/2019 |
990 | # | # | $a 03639/PBK/HU/PK/2019 |
990 | # | # | $a 03639/PBK/HU/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :