
Judul | Manajemen keuangan perusahan : Konsep aplikasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan / Drs. Lukman Syamsuddin, MA. |
Pengarang | Lukman Syamsuddin (pengarang) (Lukman Syamsuddin) (pengarang) |
EDISI | Cetakan ke - I3, Juni 2016 |
Penerbitan | Jakarta : Rajawalil Pers, 2016 Hak cipta 1992, pada penulis |
Deskripsi Fisik | xviii, 546 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 979-421-186-9 |
Subjek | Keuangan-- Manajemen Perusahaan-- Manajemen |
Abstrak | Pada setiap perusahaan, keluar masuknya uang tentu harus didasarkan pada tujuan yang bisa menghasilkan keuntungan. Disinilah peran penting dari manajemen keuangan perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan dapat terlihat dari kemampuan para pengelola atau pihak manajemen dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga menghasilkan return (imbalan) sesuai yang diharapkan. Merencanakan manajemen keuangan tentu sangat bermanfaat untuk mengarahkan dan mengendalikan keuangan (aliran kas) suatu perusahaan. Cara yang harus dilakukan dalam merencanakan manajemen keuangan perusahaan dengan tepat adalah dengan menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang menjadi proyek dari perusahaan tersebut, pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan di dalam perusahaan, termasuk didalamnya kegiatan planning, analisa, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan baik, maka akan memudahkan untuk memonitor setiap perputaran arus keuangan perusahaan. |
Catatan | Bibliografi : halaman 528 - 529 Judul pada cover : Manajemen keuangan perusahan : konsep aplikasi dalam perencanaan, pengawasan,dan pengambilan keputusan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000202283 | 658.15 LUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000202284 | 658.15 LUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000202285 | 658.15 LUK m | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000868203 | ||
005 | 20190817111820 | ||
006 | aa g b ||| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190128s2013 jkia g b ||| 0 ind | ||
020 | # | # | $a 979-421-186-9 |
035 | # | # | $a 0010-0819000471 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 658.15$2 [23] |
084 | # | # | $a 658.15 LUK m |
090 | # | # | $a 658.15 LUK m |
100 | 0 | # | $a Lukman Syamsuddin $e pengarang$e Lukman Syamsuddin $e pengarang |
245 | 1 | 0 | $a Manajemen keuangan perusahan : $b Konsep aplikasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan /$c Drs. Lukman Syamsuddin, MA. |
250 | # | # | $a Cetakan ke - I3, Juni 2016 |
264 | # | 4 | $a Hak cipta 1992, pada penulis |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Rajawalil Pers,$c 2016 |
300 | # | # | $a xviii, 546 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Judul pada cover : Manajemen keuangan perusahan : konsep aplikasi dalam perencanaan, pengawasan,dan pengambilan keputusan |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 528 - 529 |
520 | # | # | $a Pada setiap perusahaan, keluar masuknya uang tentu harus didasarkan pada tujuan yang bisa menghasilkan keuntungan. Disinilah peran penting dari manajemen keuangan perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan dapat terlihat dari kemampuan para pengelola atau pihak manajemen dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga menghasilkan return (imbalan) sesuai yang diharapkan. Merencanakan manajemen keuangan tentu sangat bermanfaat untuk mengarahkan dan mengendalikan keuangan (aliran kas) suatu perusahaan. Cara yang harus dilakukan dalam merencanakan manajemen keuangan perusahaan dengan tepat adalah dengan menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang menjadi proyek dari perusahaan tersebut, pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan di dalam perusahaan, termasuk didalamnya kegiatan planning, analisa, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan baik, maka akan memudahkan untuk memonitor setiap perputaran arus keuangan perusahaan. |
650 | # | 4 | $a Keuangan--$x Manajemen |
650 | # | 4 | $a Perusahaan--$x Manajemen |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 003340/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 003340/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 003340/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 003341/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 003341/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 003341/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 003342/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 003342/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 003342/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :