
Judul | Kimia medisinal : dasar-dasar dalam perancangan obat / Prof. Muchtaridi, Ph.D., Apt., Dr. Arry Yanuar, Apt., Sandra Megantara, M.Farm., Apt., Dr. Hari Purnomo, Apt. |
Pengarang | Muchtaridi (penulis) (Muchtaridi) (penulis) Arry Yanuar 1965- (penulis) Sandra Megantara 1983- (penulis) Hari Purnomo (penulis) |
EDISI | Edisi Pertama. Cetakan ke 1 |
Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2018 © 2018 |
Deskripsi Fisik | xii, 306 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-422-131-7 |
Subjek | Kimia farmasi |
Abstrak | Hingga tahun 2013, jumlah industri farmasi di Indonesia mempunyai angka besar, yaitu 206 industri farmasi yang menghasilkan kapasitas produksi sebesar 3 persen dari total produksi seluruh dunia. Di lain pihak, pasar farmasi Indonesia hanya 0,2 persen dari total pasar seluruh dunia. Sekitar 85 persen dari industri farmasi Indonesia memproduksi obat bukan berasal dari pengembangan awal, bahkan umumnya merupakan produk makloon atau licence tool. Hanya beberapa perusahaan industri farmasi nasional saja yang mulai mengembangkan produk obat dari penelitian. Buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa khususnya tingkat sarjana dalam memahami strategi dan rasionalisme dalam merancang obat. |
Catatan | Bibliografi : halaman 285 - 303 Indeks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000207412 | 615.19 MUC k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
00000207414 | 615.19 MUC k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Dipinjam |
00000207415 | 615.19 MUC k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000902953 | ||
005 | 20191102102514 | ||
006 | aa g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190725t2018 jkia g b 001 0 ind d | ||
020 | # | # | $a 978-602-422-131-7 |
035 | # | # | $a 0010-1119000074 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 615.19$2 [23] |
084 | # | # | $a 615.19 MUC k |
090 | # | # | $a 615.19 MUC k |
100 | 0 | # | $a Muchtaridi $e penulis$e Muchtaridi $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Kimia medisinal : $b dasar-dasar dalam perancangan obat /$c Prof. Muchtaridi, Ph.D., Apt., Dr. Arry Yanuar, Apt., Sandra Megantara, M.Farm., Apt., Dr. Hari Purnomo, Apt. |
250 | # | # | $a Edisi Pertama. Cetakan ke 1 |
264 | # | 0 | $a © 2018 |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2018 |
300 | # | # | $a xii, 306 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 285 - 303 |
520 | 3 | # | $a Hingga tahun 2013, jumlah industri farmasi di Indonesia mempunyai angka besar, yaitu 206 industri farmasi yang menghasilkan kapasitas produksi sebesar 3 persen dari total produksi seluruh dunia. Di lain pihak, pasar farmasi Indonesia hanya 0,2 persen dari total pasar seluruh dunia. Sekitar 85 persen dari industri farmasi Indonesia memproduksi obat bukan berasal dari pengembangan awal, bahkan umumnya merupakan produk makloon atau licence tool. Hanya beberapa perusahaan industri farmasi nasional saja yang mulai mengembangkan produk obat dari penelitian. Buku ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa khususnya tingkat sarjana dalam memahami strategi dan rasionalisme dalam merancang obat. |
650 | # | 4 | $a Kimia farmasi |
700 | 0 | # | $a Arry Yanuar$d 1965-$e penulis |
700 | 0 | # | $a Hari Purnomo$e penulis |
700 | 0 | # | $a Sandra Megantara$d 1983-$e penulis |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 06736/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 06736/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 06736/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 06737/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 06737/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 06737/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 06738/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 06738/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 06738/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :