
Judul | Desain komunikasi visual / Ni Nyoman Sri Witari, S.Sn., M.Ds., Drs. I Gusti Nyoman Widnyana, M.Erg. |
Pengarang | Ni Nyoman Sri Witari (pengarang) (Ni Nyoman Sri Witari) (pengarang) I Gusti Nyoman Widnyana (pengarang) |
EDISI | Cetakan pertama, tahun 2014 |
Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 Hak Cipta ©2014 pada penulis |
Deskripsi Fisik | vi, 152 halaman :ilustrasi ;26 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-262-336-6 |
Subjek | Komunikasi digital Komunikasi Visual, Desain |
Abstrak | Desain komunikasi Visual sebagaimana diuraikan oleh Kusrianto dalam buku Pengantar Desain Komunikasi Visual (2007) adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout. Dengan demikian gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasran penerima pesan. Kunci sukses seorang desainer komunikasi visual adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi dan pesan visual yang komunikatif. Media visual yang dirancang ditujukan untuk mengubah mindset audience-nya melalui ungkapan kalimat/teks, gambar, warna, komposisi, dan simbol-simbol pada media yang dirancangnya. |
Catatan | Bibliografi : halaman 151 - 152 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000209473 | 621.381 542 NIN d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000209474 | 621.381 542 NIN d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000209475 | 621.381 542 NIN d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000886647 | ||
005 | 20191214095823 | ||
006 | aa g b 000 | | ||
007 | ta | ||
008 | 190315t2014 yoia g b 000 | ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-336-6 |
035 | # | # | $a 0010-1219000313 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 621.381 542$2 [23] |
084 | # | # | $a 621.381 542 NIN d |
090 | # | # | $a 621.381 542 NIN d |
100 | 0 | # | $a Ni Nyoman Sri Witari $e pengarang$e Ni Nyoman Sri Witari $e pengarang |
245 | 1 | 0 | $a Desain komunikasi visual /$c Ni Nyoman Sri Witari, S.Sn., M.Ds., Drs. I Gusti Nyoman Widnyana, M.Erg. |
250 | # | # | $a Cetakan pertama, tahun 2014 |
264 | # | 4 | $a Hak Cipta ©2014 pada penulis |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2014 |
300 | # | # | $a vi, 152 halaman : $b ilustrasi ; $c 26 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 151 - 152 |
520 | # | # | $a Desain komunikasi Visual sebagaimana diuraikan oleh Kusrianto dalam buku Pengantar Desain Komunikasi Visual (2007) adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout. Dengan demikian gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasran penerima pesan. Kunci sukses seorang desainer komunikasi visual adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi dan pesan visual yang komunikatif. Media visual yang dirancang ditujukan untuk mengubah mindset audience-nya melalui ungkapan kalimat/teks, gambar, warna, komposisi, dan simbol-simbol pada media yang dirancangnya. |
650 | # | 4 | $a Komunikasi digital |
650 | # | 0 | $a Komunikasi Visual, Desain |
700 | 0 | # | $a I Gusti Nyoman Widnyana$e pengarang |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 07657/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 07657/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 07657/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 07658/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 07658/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 07658/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 07659/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 07659/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 07659/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :