
Judul | Analisis laporan keuangan / Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A., Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, Akt. |
Pengarang | Mamduh M. Hanafi (penulis) (Mamduh M. Hanafi) (penulis) Abdul Halim (penulis) |
EDISI | Edisi kelima, Cetakan kedua |
Penerbitan | Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018 |
Deskripsi Fisik | xii, 432 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978021286616 |
Subjek | Keuangan-- Manajemen Akuntansi |
Catatan | Bibliografi: halaman 395 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000212885 | 657.3 MAM a | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
00000212886 | 657.3 MAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Dipinjam |
00000212887 | 657.3 MAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000894923 | ||
005 | 20200126011149 | ||
006 | a g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190517s2018 g b 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978021286616 |
035 | # | # | $a 0010-0120000554 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | 0 | 4 | $a 657.3$2 [23] |
084 | # | # | $a 657.3 MAM a |
090 | # | # | $a 657.3 MAM a |
100 | 0 | # | $a Mamduh M. Hanafi $e penulis$e Mamduh M. Hanafi $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Analisis laporan keuangan /$c Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A., Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A, Akt. |
250 | # | # | $a Edisi kelima, Cetakan kedua |
264 | # | 0 | $a Yogyakarta :$b UPP STIM YKPN,$c 2018 |
300 | # | # | $a xii, 432 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 395 |
650 | # | 4 | $a Akuntansi |
650 | # | 4 | $a Keuangan--$x Manajemen |
700 | 0 | # | $a Abdul Halim$e penulis |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 12352/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 12352/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 12352/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 12353/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 12353/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 12353/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 12354/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 12354/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 12354/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :