
Judul | Prinsip dasar penginderaan sensor : teori dan aplikasi / Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom |
Pengarang | Saludin Muis (pengarang) (Saludin Muis) (pengarang) |
Penerbitan | Yogyakarta : Teknosain, 2017 ©2017 |
Deskripsi Fisik | xvi, 175 halaman :ilustrasi ;25 cm |
Konten | text |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 9786026324191 |
Subjek | Penginderaan jauh Teknik listrik Detektor |
Abstrak | Sebuah alat detektor yang berfungsi mengukur parameter fisik fisika atau kimia tertentu, pada dasar bekerja berdasarkan karakteristik dari parameter yang hendak diukur atau dideteksi. Contoh sederhana yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah kapasitor. Kapasitor umumnya dibangun dari dua plat datar Karakteristik kapasitor ditentukan oleh parameter luasan lempengan plat, jarak kedua plat dan konstanta bahan dielektrik diantara dua plat. Dengan demikian, karakteristik kapasitor, secara fisik dapat digunakan untuk mengukur luasan dan jarak, sedangkan bahan dielektrik dapat dipakai untuk mengukur bahan kimia tertentu.Prinsip dasar penginderaan sensor atau detektor selalu menjadi topik menarik untuk dipelajari dan terus dikembangkan. Aplikasinya semakin diperluas dan sensitivitas alat semakin diperbesar, sehingga semakin memberikan nilai ekonomis maupun mengembangkan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas hal-hal pokok yang berhubungan dengan prinsip dasar penginderaan sensor dan rangkaian elektr |
Catatan | Bibliografi : halaman 96-98 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000223331 | 681.2 SAL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000223332 | 681.2 SAL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000223333 | 681.2 SAL p | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000891543 | ||
005 | 20200426103848 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190919t2017 yoia g b 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 9786026324191 |
035 | # | # | $a 0010-0420002013 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 681.2$2 [23] |
084 | # | # | $a 681.2 SAL p |
090 | # | # | $a 681.2 SAL p |
100 | 0 | # | $a Saludin Muis $e pengarang$e Saludin Muis $e pengarang |
245 | 1 | 0 | $a Prinsip dasar penginderaan sensor : $b teori dan aplikasi /$c Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Teknosain,$c 2017 |
264 | # | 4 | ,$c ©2017 |
300 | # | # | $a xvi, 175 halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a text$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 96-98 |
520 | # | # | $a Sebuah alat detektor yang berfungsi mengukur parameter fisik fisika atau kimia tertentu, pada dasar bekerja berdasarkan karakteristik dari parameter yang hendak diukur atau dideteksi. Contoh sederhana yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah kapasitor. Kapasitor umumnya dibangun dari dua plat datar Karakteristik kapasitor ditentukan oleh parameter luasan lempengan plat, jarak kedua plat dan konstanta bahan dielektrik diantara dua plat. Dengan demikian, karakteristik kapasitor, secara fisik dapat digunakan untuk mengukur luasan dan jarak, sedangkan bahan dielektrik dapat dipakai untuk mengukur bahan kimia tertentu.Prinsip dasar penginderaan sensor atau detektor selalu menjadi topik menarik untuk dipelajari dan terus dikembangkan. Aplikasinya semakin diperluas dan sensitivitas alat semakin diperbesar, sehingga semakin memberikan nilai ekonomis maupun mengembangkan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas hal-hal pokok yang berhubungan dengan prinsip dasar penginderaan sensor dan rangkaian elektronika yang diperlukan untuk antar muka. Menghubungkan elemen detektor atau sensor dengan sistem pemroses berikutnya yang menghasilkan bacaan besaran tertentu yang diinginkan sebagai hasil dari pengukuran atau pendeteksian. |
650 | # | 4 | $a Detektor |
650 | # | 4 | $a Penginderaan jauh |
650 | # | 4 | $a Teknik listrik |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 28954/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28954/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28954/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28954/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28954/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28955/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28955/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28955/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28955/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28955/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 28956/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 28956/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 28956/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 28956/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 28956/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :