
Judul | Balance scorecard : model pengukuran kinerja organisasi dengan empat perspektif / Suci R.M. Koesomowidjojo; editor Andiansyah |
Pengarang | Suci R.M. Koesomowidjojo, 1977- (penulis) Suci R.M. Koesomowidjojo, 1977- (penulis) (Suci R.M. Koesomowidjojo,) 1977- (penulis) |
EDISI | Cetakan Pertama |
Penerbitan | Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017 |
Deskripsi Fisik | 163 halaman :ilustrasi ;22 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-013-264-1 |
Subjek | Perusahaan-- Manajemen Balance Scorecard (Manajemen) Kinerja-- Perusahaan |
Abstrak | Balance scorecard merupakan kerangka agar organisasi dapat melaksanakan program-program yang memfokuskan pada strategi yang disusun oleh organisasi terbesut. Pengukuran kinerja menggunakan Balance Scorecard memiliki pandangan terhadap pengukuran kinerja pada empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, internal, serta pembelajaran, dan pertumbuhan. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh dan langkah-langkah yang harus dilakukan. |
Catatan | Bibliografi : halaman 161-162 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000228330 | 658. 401 3 SUC b | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Diolah |
00000228331 | 658. 401 3 SUC b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000228332 | 658. 401 3 SUC b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000804917 | ||
005 | 20200528093445 | ||
006 | aa g b 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180522t2017 bnia g b 00| 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-979-013-264-1 |
035 | # | # | $a 0010-0520001424 |
040 | # | # | $a JIPUPBK |
082 | 0 | 4 | $a 658.401 3$2 [23] |
084 | # | # | $a 658. 401 3 SUC b |
090 | # | # | $a 658. 401 3 SUC b |
100 | 0 | # | $a Suci R.M. Koesomowidjojo, $d 1977- $e penulis$d Suci R.M. Koesomowidjojo, $d 1977- $e penulis$e Suci R.M. Koesomowidjojo, $d 1977- $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Balance scorecard : $b model pengukuran kinerja organisasi dengan empat perspektif /$c Suci R.M. Koesomowidjojo; editor Andiansyah |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
264 | # | 1 | $a Jakarta : Raih Asa Sukses,$c 2017 |
300 | # | # | $a 163 halaman : $b ilustrasi ; $c 22 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 161-162 |
520 | 1 | # | $a Balance scorecard merupakan kerangka agar organisasi dapat melaksanakan program-program yang memfokuskan pada strategi yang disusun oleh organisasi terbesut. Pengukuran kinerja menggunakan Balance Scorecard memiliki pandangan terhadap pengukuran kinerja pada empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, internal, serta pembelajaran, dan pertumbuhan. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh dan langkah-langkah yang harus dilakukan. |
650 | # | 4 | $a Balance Scorecard (Manajemen) |
650 | # | 4 | $a Kinerja--$x Perusahaan |
650 | # | 4 | $a Perusahaan--$x Manajemen |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 27688/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 27688/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 27688/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 27689/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 27689/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 27689/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 27690/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 27690/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 27690/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :