
Judul | Ubi kayu : tinjauan aspek ekofisiologi serta upaya peningkatan dan keberlanjutan hasil tanaman / oleh Titiek Islami |
Pengarang | Titiek Islami, 1951- (pengarang) Titiek Islami, 1951- (pengarang) (Titiek Islami,) 1951- (pengarang) |
EDISI | Cetakan I, tahun 2015 |
Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015 |
Deskripsi Fisik | xviii, 100 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-262-424-0 |
Subjek | Ubi kayu |
Abstrak | Indonesia merupakan negara produsen ubi kayu keempat terbesar didunia setalah Nigeria, Brazilia dan Tahiland, namun amat menyedihkan bahwa Indonesia pun merupakan salah satu negara pengimport tepung singkong terbesar dunia. Padahal dilihat dari kemungkinan peningkatan produksi, baik melalui peningkatan hasil persatuan luas maupun perluasan areal tanam, peluang nya masih sangat luas.Dalam buku ini dibahas aspek fisiologi dan ekologi tanaman ubi kayu secara rinci sehingga penanaman ubi kayu dapat memilih dengan tepat lokasi yang penanaman agar dapat memperoleh hasil tinggi tanpa menimbulkan kerusakan lahan. Selain itu dibahas juga tentang kebutuhan unsur hara tanaman agar produktivitas tanah tetap terjaga. |
Catatan | Bibliografi : halaman 89-100 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000235614 | 641.336 82 TIT u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Diolah |
00000235615 | 641.336 82 TIT u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Diolah |
00000235616 | PK 641.336 82 TIT u | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Diolah |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001006619 | ||
005 | 20200623112122 | ||
006 | aa grb 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190418t2015 yoia grb 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-424-0 |
035 | # | # | $a 0010-0620002041 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 641.336 82$2 [23] |
084 | # | # | $a 641.336 82 TIT u |
090 | # | # | $a 641.336 82 TIT u |
100 | 0 | # | $a Titiek Islami, $d 1951- $e pengarang$d Titiek Islami, $d 1951- $e pengarang$e Titiek Islami, $d 1951- $e pengarang |
245 | 1 | 0 | $a Ubi kayu : $b tinjauan aspek ekofisiologi serta upaya peningkatan dan keberlanjutan hasil tanaman /$c oleh Titiek Islami |
250 | # | # | $a Cetakan I, tahun 2015 |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2015 |
300 | # | # | $a xviii, 100 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 89-100 |
520 | 3 | # | $a Indonesia merupakan negara produsen ubi kayu keempat terbesar didunia setalah Nigeria, Brazilia dan Tahiland, namun amat menyedihkan bahwa Indonesia pun merupakan salah satu negara pengimport tepung singkong terbesar dunia. Padahal dilihat dari kemungkinan peningkatan produksi, baik melalui peningkatan hasil persatuan luas maupun perluasan areal tanam, peluang nya masih sangat luas.Dalam buku ini dibahas aspek fisiologi dan ekologi tanaman ubi kayu secara rinci sehingga penanaman ubi kayu dapat memilih dengan tepat lokasi yang penanaman agar dapat memperoleh hasil tinggi tanpa menimbulkan kerusakan lahan. Selain itu dibahas juga tentang kebutuhan unsur hara tanaman agar produktivitas tanah tetap terjaga. |
650 | # | 4 | $a Ubi kayu |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 26494/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 26494/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 26494/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 26495/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 26495/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 26495/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 26496/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 26496/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 26496/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :