
Judul | Model penelitian pengembangan / Dr. I Made Tegeh, M.Pd., Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., Drs. Ketut Pudjawan, M.Pd. |
Pengarang | I Made Tegeh, 1971- (penulis) I Made Tegeh, 1971- (penulis) (I Made Tegeh,) 1971- (penulis) I Nyoman Jampel, 1959- (penulis) Ketut Pudjawan, 1955- (penulis) |
EDISI | Cetakan pertama, 2014 |
Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 Universitas Pendidikan Ganesha Press © 2014 |
Deskripsi Fisik | xvi, 104 halaman :ilustrasi ;26 cm. |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-262-317-5 |
Subjek | Penelitian, Metode |
Abstrak | Ada tiga jenis penelitian bersifat terapan yang digunakan dalam penelitian peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu Penelitian Tindakan Kelas, Penelitian Eksperimen Semu, dan Penelitian Pengembangan. Penelitian pengembangan berorientasi pada pengembangan produk pembelajaran yang akan digunakan untuk pemecahan masalah pembelajaran. Dalam metode penelitian pengembangan digunakan suatu model tertentu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak peneliti pemula kurang memiliki wawasan tentang model penelitian pengembangan. Oleh karena itu, buku Model Penelitian Pengembangan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu rujukan untuk mempelajari atau lebih mengenal beberapa model penelitian pengembangan. Buku ini memaparkan beberapa model pengembangan, seperti model Hannafin & Peck, model Borg & Gall, model DDDE, model Bergman & Moore, model Dick & Carey, model ADDIE, dan model Isman. Model-model tersebut dipilih sesuai dengan karakterisyik produk yang dihasilkan. |
Catatan | Bibliografi: halaman 57-60 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000235958 | 001.42 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000235959 | 001.42 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000235960 | 001.42 IMA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Diolah |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000909061 | ||
005 | 20200625074426 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190916t2014 yoia g b 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-317-5 |
035 | # | # | $a 0010-0620002155 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 001.42$2 [23] |
084 | # | # | $a 001.42 IMA m |
090 | # | # | $a 001.42 IMA m |
100 | 0 | # | $a I Made Tegeh, $d 1971- $e penulis$d I Made Tegeh, $d 1971- $e penulis$e I Made Tegeh, $d 1971- $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Model penelitian pengembangan /$c Dr. I Made Tegeh, M.Pd., Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., Drs. Ketut Pudjawan, M.Pd. |
250 | # | # | $a Cetakan pertama, 2014 |
264 | # | 1 | $a Universitas Pendidikan Ganesha Press |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2014 |
264 | # | 4 | ,$c © 2014 |
300 | # | # | $a xvi, 104 halaman : $b ilustrasi ; $c 26 cm. |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 57-60 |
520 | # | # | $a Ada tiga jenis penelitian bersifat terapan yang digunakan dalam penelitian peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu Penelitian Tindakan Kelas, Penelitian Eksperimen Semu, dan Penelitian Pengembangan. Penelitian pengembangan berorientasi pada pengembangan produk pembelajaran yang akan digunakan untuk pemecahan masalah pembelajaran. Dalam metode penelitian pengembangan digunakan suatu model tertentu. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak peneliti pemula kurang memiliki wawasan tentang model penelitian pengembangan. Oleh karena itu, buku Model Penelitian Pengembangan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu rujukan untuk mempelajari atau lebih mengenal beberapa model penelitian pengembangan. Buku ini memaparkan beberapa model pengembangan, seperti model Hannafin & Peck, model Borg & Gall, model DDDE, model Bergman & Moore, model Dick & Carey, model ADDIE, dan model Isman. Model-model tersebut dipilih sesuai dengan karakterisyik produk yang dihasilkan. |
650 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
700 | 0 | # | $a I Nyoman Jampel,$d 1959-$e penulis |
700 | 0 | # | $a Ketut Pudjawan,$d 1955-$e penulis |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 33676/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33676/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33676/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33676/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33677/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33677/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33677/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33677/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 33678/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 33678/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 33678/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 33678/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :