
Judul | Rahasia sukses TPA : Tes Potensi Akademik CPNS, BUMN, swasta, & pascasarjana / Rully Nasrullah, Lina Marlina ; penyunting, Kokok Marpaung |
Pengarang | Rully Nasrullah Lina Marlina, 1986- ( penulis) Marpaung, Kokok ( penyunting) |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Puspa Swara, 2010 |
Deskripsi Fisik | vi, 138 hlm. : ilus., tabel ; 23 cm. |
ISBN | 978-602-8454-01-8 |
Subjek | Tes intelegensia |
Catatan | Bibliografi : hlm. 136 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2476/12 | 153.93 RUL r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
2477/12 | 153.93 RUL r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
2475/12 | 153.93 RUL r | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
2474/12 | 153.93 RUL r | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tidak Diketahui |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013383 | ||
005 | 20180807122925.0 | ||
006 | a ||| | | ||
007 | |||
008 | 190715| ||| | ind | ||
020 | $a 978-602-8454-01-8 | ||
035 | $a 0010-111500000013302 | ||
040 | $a JIPUPBK | ||
041 | 0 | $a ind | |
082 | 0 | 4 | $a 153.93 $2 [23] |
084 | $a 153.93 RUL r | ||
090 | $a 153.93 RUL r | ||
100 | 0 | $a Rully Nasrullah | |
245 | 1 | 0 | $a Rahasia sukses TPA : $b Tes Potensi Akademik CPNS, BUMN, swasta, & pascasarjana / $c Rully Nasrullah, Lina Marlina ; penyunting, Kokok Marpaung |
250 | $a Cet. 1 | ||
260 | $a Jakarta : $b Puspa Swara, $c 2010 | ||
300 | $a vi, 138 hlm. : $b ilus., tabel ; $c 23 cm. | ||
504 | $a Bibliografi : hlm. 136 | ||
650 | 4 | $a Tes intelegensia | |
700 | 0 | $a Lina Marlina, $d 1986- $e penulis | |
700 | 3 | $a Marpaung, Kokok $e penyunting | |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | # | # | $a 2474/12 |
990 | # | # | $a 2474/12 |
990 | # | # | $a 2474/12 |
990 | # | # | $a 2475/12 |
990 | # | # | $a 2475/12 |
990 | # | # | $a 2475/PBK/2012 |
990 | $a 2476/PBK/2012 | ||
990 | # | # | $a 2476/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 2476/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 2476/PBK/2012 |
990 | $a 2477/PBK/2012 | ||
990 | # | # | $a 2477/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 2477/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 2477/PBK/2012 |
Content Unduh katalog