
Judul | Belajar otodidak word, excel, power point 2010 plus internet / Atang Gumawang |
Pengarang | Atang Gumawang |
Penerbitan | Bandung: Informatika, 2011 |
Deskripsi Fisik | xx, 538 hlm. : ilus. ; 21 cm. |
ISBN | 978-602-8758-24-6 |
Subjek | KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK -- OFFICE 2010 (PROGRAM KOMPUTER) |
Catatan | Rutin 2011 Bibliografi, hlm. 536-537 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
364/12 | 005.5 ATA b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
365/12 | 005.5 ATA b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
366/12 | 005.5 ATA b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
363/12 | 005.5 ATA b | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013537 | ||
005 | 20170228102923.0 | ||
006 | a ||| | | ||
007 | |||
008 | 190715| ||| | ind | ||
020 | $a 978-602-8758-24-6 | ||
035 | $a 0010-111500000013456 | ||
040 | $a JIPUPBK | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | 4 | $a 005.5 $2 [23] |
084 | $a 005.5 ATA b | ||
090 | $a 005.5 ATA b | ||
100 | 0 | 1 | $a Atang Gumawang |
245 | 0 | 0 | $a Belajar otodidak word, excel, power point 2010 plus internet / $c Atang Gumawang |
260 | $a Bandung: $b Informatika, $c 2011 | ||
300 | $a xx, 538 hlm. : ilus. ; 21 cm. | ||
500 | $a Rutin 2011 | ||
504 | $a Bibliografi, hlm. 536-537 | ||
650 | 0 | 4 | $a KOMPUTER - PERANGKAT LUNAK -- OFFICE 2010 (PROGRAM KOMPUTER) |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | # | # | $a 363/12 |
990 | # | # | $a 363/12 |
990 | # | # | $a 363/PBK/12 |
990 | # | # | $a 363/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 363/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 364/12 |
990 | # | # | $a 364/12 |
990 | # | # | $a 364/12 |
990 | # | # | $a 364/12 |
990 | # | # | $a 364/12 |
990 | $a 365/PBK/2012 | ||
990 | # | # | $a 365/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 365/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 365/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 365/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 365/PBK/2012 |
990 | $a 366/PBK/2012 | ||
990 | # | # | $a 366/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 366/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 366/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 366/PBK/2012 |
990 | # | # | $a 366/PBK/2012 |
Content Unduh katalog