
Judul | Keistimewaan Shalat Khusyuk / Subhan Nurdin; penyunting, Eka Kurnia |
Pengarang | Subhan Nurdin Eka Kurnia |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : : Qultum Media, 2006 |
Deskripsi Fisik | xvi, 106 hlm. ;19 cm. |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 979-3762-59-4 |
Subjek | SHALAT |
Catatan | Rutin 2008 Bibliografi: hlm. 94-95 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
99281 | 297.382 2 SUB k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
99284 | 297.382 2 SUB k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
99279 | 297.382 2 SUB k | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
99280 | 297.382 2 SUB k | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
99282 | 297.382 2 SUB k | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
99283 | 297.382 2 SUB k | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
99285 | 297.382 2 SUB k | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000027623 | ||
005 | 20220329081529 | ||
008 | 220329################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3762-59-4 |
035 | # | # | $a 0010-111500000027542 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | # | # | $a IND |
043 | # | # | $a JIPUPBK |
082 | # | # | $a 297.382 2 |
084 | # | # | $a 297.382 2 SUB k |
090 | # | # | $a 297.382 2 SUB k |
100 | 0 | # | $a Subhan Nurdin |
245 | 1 | # | $a Keistimewaan Shalat Khusyuk /$c Subhan Nurdin; penyunting, Eka Kurnia |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta : :$b Qultum Media,$c 2006 |
300 | # | # | $a xvi, 106 hlm. ; $c 19 cm. |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Rutin 2008 |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 94-95 |
650 | # | 4 | $a SHALAT |
700 | 0 | # | $a Eka Kurnia$j Penyunting |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 99279 |
990 | # | # | $a 99279 |
990 | # | # | $a 99279 |
990 | # | # | $a 99279 |
990 | # | # | $a 99279 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99279/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280 |
990 | # | # | $a 99280 |
990 | # | # | $a 99280 |
990 | # | # | $a 99280 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99280/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99281/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282 |
990 | # | # | $a 99282 |
990 | # | # | $a 99282 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99282/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99283/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99284/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285 |
990 | # | # | $a 99285 |
990 | # | # | $a 99285 |
990 | # | # | $a 99285 |
990 | # | # | $a 99285 |
990 | # | # | $a 99285 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 99285/PBK/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :