
Judul | Analisis dan perhitungan struktur dengan SAP 2000 |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Jakarta : Salemba Infotek, 2003 |
Deskripsi Fisik | x, 387 hlm. ilus: 26 cm. |
ISBN | 979-9550-33-0 |
Subjek | 1. komputer--Pemrograman |
Catatan | 2005 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
9521 | 005.369 ANA | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
9522 | 005.369 ANA | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000031728 | ||
005 | 20160915153530.0 | ||
006 | a ||| | | ||
007 | |||
008 | 190715| ||| | ind | ||
020 | $a 979-9550-33-0 | ||
035 | $a 0010-111500000031647 | ||
040 | $a JIPUPBK | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | 4 | $a 005.368 $2 [23] |
084 | $a 005.368 ANA | ||
090 | $a 005.368 ANA | ||
245 | 0 | 0 | $a Analisis dan perhitungan struktur dengan SAP 2000 |
250 | $a Edisi 1 | ||
260 | $a Jakarta : $b Salemba Infotek, $c 2003 | ||
300 | $a x, 387 hlm. $b ilus: $c 26 cm. | ||
500 | $a 2005 | ||
650 | 0 | $a 1. komputer--Pemrograman | |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | $a 9521/PBK/2005 | ||
990 | # | # | $a 9521/PBK/2005 |
990 | $a 9522/PBK/2005 | ||
990 | # | # | $a 9522/PBK/2005 |
Content Unduh katalog