
Judul | Mencari bentuk ekonomi Indonesia : perkembangan pemikiran 1965-1981 / penyunting, Redaksi Ekonomi Harian Kmpas, Sumarkoco Sudiro, Faymond Toruan |
Pengarang | Redaksi Ekonomi Harian Kompas Sumarkoco Sudiro (penyunting) Raymond Toruan (penyunting) |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia, 1982 |
Deskripsi Fisik | xx, 616 halaman ;21 cm. |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
Subjek | EKONOMI-- KEADAAN |
Catatan | 2005, Yayasan Idayu |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0040636 | 330.959 8 MEN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004566 | ||
005 | 20230720084400 | ||
007 | ta | ||
008 | 230615################|##########|#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-111500000004485 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 330.959 8$2 [23] |
084 | # | # | $a 330.959 8 MEN |
090 | # | # | $a 330.959 8 MEN |
245 | 1 | # | $a Mencari bentuk ekonomi Indonesia : $b perkembangan pemikiran 1965-1981 /$c penyunting, Redaksi Ekonomi Harian Kmpas, Sumarkoco Sudiro, Faymond Toruan |
260 | # | 1 | $a Jakarta :$b Gramedia,$c 1982 |
300 | # | # | $a xx, 616 halaman ; $c 21 cm. |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a 2005, Yayasan Idayu |
650 | # | 4 | $a EKONOMI--$v KEADAAN |
700 | 0 | # | $a Raymond Toruan$e penyunting |
700 | 0 | # | $a Redaksi Ekonomi Harian Kompas |
700 | 0 | # | $a Sumarkoco Sudiro$e penyunting |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 0040636/PBK/2005 |
990 | # | # | $a 0040636/PBK/2005 |
990 | # | # | $a 0040636/PBK/2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :