
Judul | Bank soal ujian CPNS / Tim Puspa Swara |
Pengarang | Tim Puspa Swara (penyusun) (Tim Puspa Swara) (penyusun) (Tim Puspa Swara) (penyusun) (Tim Puspa Swara) (penyusun) |
EDISI | Cetakan kesebelas : 2009 |
Penerbitan | Jakarta : Puspa Swara, 2009 |
Deskripsi Fisik | iv, 216 halaman ;24 cm. |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 979-1133-23-9 |
Subjek | Tes Intelegensi Pegawai, Pemilihan Pegawai Negeri Sipil |
Abstrak | Buku ini menyajikan materi ujian CPNS yang terbagi dalam tujuh mata pelajaran ditambah dengan latihan tes skolastik. Jadikan buku ini sebagai acuan dan pegangan dalam persiapan belajar menghadapi tes CPNS. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00141688 | 352.65 TIM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00141689 | 352.65 TIM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000059625 | ||
005 | 20231204090339 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 190715| ||| | | ||
020 | $a 979-1133-23-9 | ||
035 | # | # | $a 0010-021600000000097 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 352.65$2 [23] |
084 | # | # | $a 352.65 TIM p |
090 | # | # | $a 352.65 TIM p |
110 | 2 | # | $a Tim Puspa Swara $e penyusun$e Tim Puspa Swara $e penyusun$e Tim Puspa Swara $e penyusun$e Tim Puspa Swara $e penyusun |
245 | 0 | 0 | $a Bank soal ujian CPNS /$c Tim Puspa Swara |
250 | # | # | $a Cetakan kesebelas : 2009 |
260 | # | 1 | $a Jakarta :$b Puspa Swara,$c 2009 |
300 | # | # | $a iv, 216 halaman ; $c 24 cm. |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Buku ini menyajikan materi ujian CPNS yang terbagi dalam tujuh mata pelajaran ditambah dengan latihan tes skolastik. Jadikan buku ini sebagai acuan dan pegangan dalam persiapan belajar menghadapi tes CPNS. |
650 | 0 | 4 | $a Pegawai Negeri Sipil |
650 | 0 | 4 | $a Pegawai, Pemilihan |
650 | 0 | 4 | $a Tes Intelegensi |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 1456/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1456/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1457/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1457/PBK/P/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :