
Judul | Tembus CPNS 34 Kementerian dan 47 Lembaga negara plus TNI-Polri / Tim Penyusun Soal ; penyunting, Bima |
Pengarang | Bima (penyunting) (Bima) (penyunting) Tim penyusun soal (penyusun) |
EDISI | cetakan pertama : 2013 |
Penerbitan | Jakarta : Puspa Swara, 2013 |
Deskripsi Fisik | iv, 344 halaman :tabel ;20 cm. +1 CD |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978 602 8454 674 |
Subjek | Tes Intelegensi Pegawai, Pemilihan Pegawai Negeri Sipil |
Abstrak | Profesi CPNS semakin lama bertambah banyak peminatnya. Buktinya, pendaftar untuk ikut seleksi penerimaan CPNS terus meningkat. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang rela menyisihkan waktu dan berupaya keras agar dirinya dapat ikut serta mengikuti tes. Agar keinginan untuk menjadi CPNS dan selanjutnya diangkat sebagai PNS dapat terwujud, tidak cukup hanya dengan mendaftar dan kemudian datang ke lokasi seleksi.Lebih dari itu, niat dan harapan menjadi CPNS harus diikuti dengan kerja keras dan belajar secara tekun sehingga mampu menyelesaikan setiap soal dengan baik. Terlebih, saat ini setiap kementrian dan lembaga negara menerapkan tes kompetensi bidang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, para pendaftar tentu harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih baik.Buku ini memberikan gambaran lengkap yang mendekati soal-soal seleksi CPNS sesungguhnya. Dengan begitu, para pendaftar dapat membiasakan diri dan berlatih agar siap dan lulus dalam tes sesungguhnya. Ringkasan materi serta tip dan trik yang |
Catatan | Bibliografi : halaman 344 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00142905 | 352.65 BIM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00142906 | 352.65 BIM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000059728 | ||
005 | 20231201103336 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 190715| ||| | | ||
020 | $a 978 602 8454 674 | ||
035 | # | # | $a 0010-031600000000027 |
040 | # | # | $a JIPUPBK |
082 | 0 | 4 | $a 352.65$2 [23] |
084 | # | # | $a 352.65 BIM t |
090 | # | # | $a 352.65 BIM t |
100 | 0 | # | $a Bima $e penyunting$e Bima $e penyunting |
245 | 0 | 0 | $a Tembus CPNS 34 Kementerian dan 47 Lembaga negara plus TNI-Polri /$c Tim Penyusun Soal ; penyunting, Bima |
250 | $a cetakan pertama : 2013 | ||
260 | $a Jakarta :$b Puspa Swara,$c 2013 | ||
300 | $a iv, 344 halaman : $b tabel ; $c 20 cm. +$e 1 CD | ||
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | $a Bibliografi : halaman 344 | ||
520 | # | # | $a Profesi CPNS semakin lama bertambah banyak peminatnya. Buktinya, pendaftar untuk ikut seleksi penerimaan CPNS terus meningkat. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang rela menyisihkan waktu dan berupaya keras agar dirinya dapat ikut serta mengikuti tes. Agar keinginan untuk menjadi CPNS dan selanjutnya diangkat sebagai PNS dapat terwujud, tidak cukup hanya dengan mendaftar dan kemudian datang ke lokasi seleksi.Lebih dari itu, niat dan harapan menjadi CPNS harus diikuti dengan kerja keras dan belajar secara tekun sehingga mampu menyelesaikan setiap soal dengan baik. Terlebih, saat ini setiap kementrian dan lembaga negara menerapkan tes kompetensi bidang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, para pendaftar tentu harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih baik.Buku ini memberikan gambaran lengkap yang mendekati soal-soal seleksi CPNS sesungguhnya. Dengan begitu, para pendaftar dapat membiasakan diri dan berlatih agar siap dan lulus dalam tes sesungguhnya. Ringkasan materi serta tip dan trik yang juga melengkapi buku ini akan membantu Anda menggapai impian menjadi CPNS. |
650 | 0 | 4 | $a Pegawai Negeri Sipil |
650 | 0 | 4 | $a Pegawai, Pemilihan |
650 | 0 | 4 | $a Tes Intelegensi |
700 | 0 | # | $a Tim penyusun soal$e penyusun |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 1376/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1376/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1376/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1376/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1376/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1377/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1377/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1377/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1377/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 1377/PBK/P/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :