
Judul | Teori dan aplikasi pengumpulan data kesehatan : termasuk biostatistika dasar / Tris Eryando, Tiopan Sipatuhar, Dian Pratiwi ; editor, Maya |
Pengarang | Tris Eryando Sipatuhar, Tiopan ( penulis) Maya ( editor) Dian Pratiwi ( penulis) |
EDISI | Ed. I |
Penerbitan | Yogyakarta : Rapha Publishing, 2017 |
Deskripsi Fisik | vi, 170 hlm. : tabel ; 23 cm. |
ISBN | 978-979-29-6678-7 |
Subjek | Kesehatan Penelitian Penelitian, Metode |
Catatan | Bibliografi: hlm. 163-168 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00188486 | 610.721 TRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00188487 | 610.721 TRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000062526 | ||
005 | 20180914144133.0 | ||
006 | a ||| | | ||
007 | |||
008 | 190715| ||| | | ||
020 | $a 978-979-29-6678-7 | ||
035 | $a 0010-091800000000171 | ||
040 | $a JIPUPBK | ||
082 | 0 | 4 | $a 610.721 $2 [23] |
084 | $a 610.721 TRI t | ||
090 | $a 610.721 TRI t | ||
100 | 0 | $a Tris Eryando | |
245 | 1 | 0 | $a Teori dan aplikasi pengumpulan data kesehatan : $b termasuk biostatistika dasar / $c Tris Eryando, Tiopan Sipatuhar, Dian Pratiwi ; editor, Maya |
250 | $a Ed. I | ||
260 | $a Yogyakarta : $b Rapha Publishing, $c 2017 | ||
300 | $a vi, 170 hlm. : $b tabel ; $c 23 cm. | ||
504 | $a Bibliografi: hlm. 163-168 | ||
650 | 4 | $a Kesehatan $x Penelitian | |
650 | 4 | $a Penelitian, Metode | |
700 | 0 | $a Dian Pratiwi $e penulis | |
700 | 0 | $a Maya $e editor | |
700 | 3 | $a Sipatuhar, Tiopan $e penulis | |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | $a 0173/PBK/KU/2018 | ||
990 | # | # | $a 0173/PBK/KU/2018 |
990 | # | # | $a 0173/PBK/KU/2018 |
990 | $a 0174/PBK/KU/2018 | ||
990 | # | # | $a 0174/PBK/KU/2018 |
990 | # | # | $a 0174/PBK/KU/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :