
Judul | Penelitian kualitatif IPS / penulis, Nusa Putra ; editor, Nita |
Pengarang | Nusa Putra (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) (Nusa Putra) (penulis) Nita (editor) |
EDISI | Cetakan pertama : Juli 2013 |
Penerbitan | Bandung : : Remaja Rosdakarya,, 2013 |
Deskripsi Fisik | v, 214 hlm. :tabel ;24 cm. |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-692-171-3 |
Subjek | Ilmu Pengetahuan Sosial |
Abstrak | Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam ilmu sosial dengan penekanan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik. |
Catatan | Bibliografi : hlm. 201-211 Isi : 1. Keberagaman Paradigma 2. Paradigma Kualiatif 3. Ciri-Ciri Penelitian Kualitatif |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000669 | 300.72 NUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000000670 | 300.72 NUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000645 | ||
005 | 20230111103856 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 200220###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-692-171-3 |
035 | # | # | $a 0010-111500000000564 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 300.72$2 [23] |
084 | # | # | $a 300.72 NUS p |
090 | # | # | $a 300.72 NUS p |
100 | 0 | # | $a Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis$e Nusa Putra $e penulis |
245 | 1 | # | $a Penelitian kualitatif IPS /$c penulis, Nusa Putra ; editor, Nita |
250 | # | # | $a Cetakan pertama : Juli 2013 |
260 | # | # | $a Bandung : :$b Remaja Rosdakarya,,$c 2013 |
300 | # | # | $a v, 214 hlm. : $b tabel ; $c 24 cm. |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 201-211 |
505 | # | # | $a Isi : 1. Keberagaman Paradigma 2. Paradigma Kualiatif 3. Ciri-Ciri Penelitian Kualitatif |
520 | # | # | $a Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam ilmu sosial dengan penekanan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik. |
650 | # | 4 | $a Ilmu Pengetahuan Sosial |
700 | 0 | # | $a Nita$e editor |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | # | # | $a 0417/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0417/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0417/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0418/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0418/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0418/PBK/P/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :