
Judul | Jago membuat video tutorial / Ajeng Wind ; editor, Budi Dermawan |
Pengarang | Ajeng Wind (penyusun) (Ajeng Wind) (penyusun) Budi Dermawan (editor) |
EDISI | Cetakan pertama, 2014 |
Penerbitan | Jakarta : Dunia Komputer, 2014 |
Deskripsi Fisik | vi, 160 halaman :ilustrasi ;24 cm +1 DVD |
Konten | teks citra bergerak dua dimensi rdacontent |
Media | tanpa perantara videordamedia |
Penyimpan Media | volume cakram videordacarrier |
ISBN | 978-602-9146-51-6 |
Subjek | Video, Perekaman Komputer, Pemrograman |
Abstrak | Mentransferkan ilmu pengetahuan dengan cara teoritis ataupun tertulis sering kali membutuhkan waktu pemahaman dan penyerapan yang lebih lama, apalagi dalam mempelajari/ memahami bidang-bidang praktis yang menggunakan perangkat komputer. Beragamnya software dan istilah-istilah asing yang tidak begitu familiar bagi sebagian orang, sering kali menjadi faktor penghambat proses belajar/ proses memahami suatu cara kerja perangkat software yang ada pada komputer. Padahal sebetulnya hampir semua perintah kerja sudah terdapat pada setiap tool/aplikasi yang tersedia. Buku Jago Membuat Video Tutorial ini memberikan langkah-langkah terobosan yang praktis kepada semua orang dala membuat video tutorial secara otodidak tanpa harus melalui satu pendidikan khusus yang bersifat formal guna kepentingan pemahaman belajar, penggunaan secara maksimal setiap software komputer, presentasi, pembuatan ilustrasi untuk berbagai macam keperluan dengan metode pentransferan informasi/ilmu pengetahuan melalui gambar bergerak. |
Catatan | Bibliografi: halaman 159 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000216452 | 005.368 4 AJE j | Baca di tempat | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Pusling | Tersedia |
00000216453 | 005.368 4 AJE j | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000216454 | 005.368 4 AJE j | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000899373 | ||
005 | 20200309105742 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190405s2014 jkia g b 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-9146-51-6 |
035 | # | # | $a 0010-0320000214 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
082 | 0 | 4 | $a 005.368 4$2 [23] |
084 | # | # | $a 005.368 4 AJE j |
090 | # | # | $a 005.368 4 AJE j |
100 | 0 | # | $a Ajeng Wind $e penyusun$e Ajeng Wind $e penyusun |
245 | 1 | 0 | $a Jago membuat video tutorial /$c Ajeng Wind ; editor, Budi Dermawan |
250 | # | # | $a Cetakan pertama, 2014 |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Dunia Komputer,$c 2014 |
300 | # | # | $a vi, 160 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm +$e 1 DVD |
336 | # | # | $a citra bergerak dua dimensi$e rdacontent |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
337 | # | # | $a video$e rdamedia |
338 | # | # | $a cakram video$e rdacarrier |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 159 |
520 | # | # | $a Mentransferkan ilmu pengetahuan dengan cara teoritis ataupun tertulis sering kali membutuhkan waktu pemahaman dan penyerapan yang lebih lama, apalagi dalam mempelajari/ memahami bidang-bidang praktis yang menggunakan perangkat komputer. Beragamnya software dan istilah-istilah asing yang tidak begitu familiar bagi sebagian orang, sering kali menjadi faktor penghambat proses belajar/ proses memahami suatu cara kerja perangkat software yang ada pada komputer. Padahal sebetulnya hampir semua perintah kerja sudah terdapat pada setiap tool/aplikasi yang tersedia. Buku Jago Membuat Video Tutorial ini memberikan langkah-langkah terobosan yang praktis kepada semua orang dala membuat video tutorial secara otodidak tanpa harus melalui satu pendidikan khusus yang bersifat formal guna kepentingan pemahaman belajar, penggunaan secara maksimal setiap software komputer, presentasi, pembuatan ilustrasi untuk berbagai macam keperluan dengan metode pentransferan informasi/ilmu pengetahuan melalui gambar bergerak. |
521 | # | # | $a Untuk pemula dan orang awam |
650 | # | 4 | $a Komputer, Pemrograman |
650 | # | 4 | $a Video, Perekaman |
700 | 0 | # | $a Budi Dermawan$e editor |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 16033/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16033/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16033/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16033/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16034/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16034/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16034/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16034/PBK/H/KU/2019 |
990 | # | # | $a 16035/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 16035/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 16035/PBK/H/PK/2019 |
990 | # | # | $a 16035/PBK/H/PK/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :