
Judul | Mengenal energi panas bumi / M. Th Kristiati |
Pengarang | Kristiati, M. Th. 1960 (penulis) Kristiati, M. Th. 1960 (penulis) (Kristiati, M. Th.) 1960 (penulis) |
EDISI | Cetakan pertama : 2008 |
Penerbitan | Yogyakarta : Citra Aji Parama, 2008 |
Deskripsi Fisik | iv , 60 halaman :ilustrasi, peta ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 979-1464-77-2 |
Subjek | PANAS BUMI |
Abstrak | Energi panas bumi merupakan salah satu dari sekian banyak energi alternatif yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain ramah lingkungan, tidak dapat diekspor, memiliki banyak manfaat sesuai dengan suhu yang dimilikinya, merupakan energi terbarukan, dan menghemat energi bahan bakar fosil (minyak dan gas bumi). Energi panas bumi dicirikan dengan adanya manisfestasi yang ada di permukaan bumi, seperti kolam lumpur, mata air panas, fumalor, solfatar dan silika senter. |
Catatan | Bibliografi : Halaman 60 isi : 1.Pendahuluan 2.Sekilas tentang enegrgi panas bumi 3.Potensi panas bumi di indonesia 4.Cara memperoleh energi panas bumi 5.Pemanfaatan energi panas bumi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
126448 | 333.8 KRI m | Tandon | Perpustakaan Bung Karno - Ruang Koleksi Tandon | Tandon |
126449 | 333.8 KRI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
126450 | 333.8 KRI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000027627 | ||
005 | 20230808023700 | ||
008 | 190715||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-1464-77-2 | ||
035 | # | # | $a 0010-111500000027546 |
040 | # | # | $a JIPUPBK$b ind$e rda |
041 | 0 | $a ind | |
082 | 0 | 4 | $a 333.8$2 [23] |
084 | # | # | $a 333.8 KRI m |
090 | $a 333.8 KRI m | ||
100 | 1 | $a Kristiati, M. Th. $d 1960 $e penulis$d Kristiati, M. Th. $d 1960 $e penulis$e Kristiati, M. Th. $d 1960 $e penulis | |
245 | 0 | 0 | $a Mengenal energi panas bumi /$c M. Th Kristiati |
250 | # | # | $a Cetakan pertama : 2008 |
260 | 1 | $a Yogyakarta :$b Citra Aji Parama,$c 2008 | |
300 | $a iv , 60 halaman : $b ilustrasi, peta ; $c 21 cm | ||
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : Halaman 60 |
505 | # | # | $a isi : 1.Pendahuluan 2.Sekilas tentang enegrgi panas bumi 3.Potensi panas bumi di indonesia 4.Cara memperoleh energi panas bumi 5.Pemanfaatan energi panas bumi |
520 | # | # | $a Energi panas bumi merupakan salah satu dari sekian banyak energi alternatif yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain ramah lingkungan, tidak dapat diekspor, memiliki banyak manfaat sesuai dengan suhu yang dimilikinya, merupakan energi terbarukan, dan menghemat energi bahan bakar fosil (minyak dan gas bumi). Energi panas bumi dicirikan dengan adanya manisfestasi yang ada di permukaan bumi, seperti kolam lumpur, mata air panas, fumalor, solfatar dan silika senter. |
650 | 0 | $a PANAS BUMI | |
850 | # | # | $a JIPUPBK |
990 | # | # | $a 126448 |
990 | # | # | $a 126448 |
990 | # | # | $a 126448 |
990 | # | # | $a 126448 |
990 | # | # | $a 126448 |
990 | # | # | $a 126448/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126449/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126450/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126450/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126450/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126450/PBK/2009 |
990 | # | # | $a 126450/PBK/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :