
Judul | Pengembangan industri energi alternatif : studi kasus energi panas bumi Indonesia / editor, Tuti Ermawati, Siwage Dharma Negara |
Pengarang | Tuti Ermawati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tuti Ermawati Siwage Dharma Negara |
EDISI | Cetakan pertama : 2014 |
Penerbitan | Jakarta : LIPI Press, 2014 |
Deskripsi Fisik | xxii, 145 halaman :ilustrasi, peta, tabel ;21 cm. |
Konten | Teks |
Media | Tanpa perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-979-799-756-4 |
Subjek | Panas bumi |
Abstrak | Dengan melihat kesenjangan yang besar antara pemanfaatan panas bumi dan potensi yang ada maka panas bumi merupakan sumber energi masa depan yang harus diandalkan. Bahkan dalam RUPTL 2012–2021 diindikasikan bahwa mulai tahun 2015 produksi listrik dari panas bumi sudah melebihi produksi listrik yang berasal dari bahan bakar minyak. Bahkan dalam RUPTL yang sama juga menyebutkan pembangkit listrik panas bumi menempati urutan kedua sebagai pemasok listrik nasional setelah batu bara di tahun 2021. Menyikapi tantangan untuk meningkatkan kegiatan investasi panas bumi, buku yang berjudul Pengembangan Industri Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia mencoba menyuguhkan analisis kritis atas perkembangan usaha panas bumi, pelajaran dari negara lain dalam pengelolaan panas bumi, permasalahan dan implementasi kebijakan serta prospek pengembangan panas bumi di masa depan. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para pengambil kebijakan, peneliti, akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam memahami perm |
Catatan | isi: 1. perkembangan energi panas bumi di Indonesia, 2. analisis kebijakan pengelolaan energi panas bumi di Amerika serikat, filipina, dan selandia baru, 3. analisis kebijakan pengembangan energi panas bumi di Indonesia, 4. analisis pengembangan energi panas bumi di Jawa barat, 5. analisis pemanfaatan energi panas bumi di jawa barat, 6. prospek dan strateg pengembangan energi panas bumu sebagai energi alternatif masa depan |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000043 | 333.88 LEM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
00000000044 | 333.88 LEM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Bung Karno - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000015 | ||
005 | 20230808024750 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 190714| ||| | | ||
020 | $a 978-979-799-756-4 | ||
035 | # | # | $a 0010-101500000000013 |
040 | $a JIPUPBK$b ind$e rda | ||
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 333.88$2 [23] |
084 | $a 333.88 LEM p | ||
090 | $a 333.88 LEM p | ||
100 | # | # | $a Tuti Ermawati $c Editor$c Tuti Ermawati $c Editor$c Tuti Ermawati $c Editor$c Tuti Ermawati $c Editor |
110 | 2 | $a Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | |
245 | 1 | 0 | $a Pengembangan industri energi alternatif : $b studi kasus energi panas bumi Indonesia /$c editor, Tuti Ermawati, Siwage Dharma Negara |
250 | $a Cetakan pertama : 2014 | ||
260 | $a Jakarta :$b LIPI Press,$c 2014 | ||
300 | $a xxii, 145 halaman : $b ilustrasi, peta, tabel ; $c 21 cm. | ||
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
505 | 0 | # | $a isi: 1. perkembangan energi panas bumi di Indonesia, 2. analisis kebijakan pengelolaan energi panas bumi di Amerika serikat, filipina, dan selandia baru, 3. analisis kebijakan pengembangan energi panas bumi di Indonesia, 4. analisis pengembangan energi panas bumi di Jawa barat, 5. analisis pemanfaatan energi panas bumi di jawa barat, 6. prospek dan strateg pengembangan energi panas bumu sebagai energi alternatif masa depan |
520 | # | # | $a Dengan melihat kesenjangan yang besar antara pemanfaatan panas bumi dan potensi yang ada maka panas bumi merupakan sumber energi masa depan yang harus diandalkan. Bahkan dalam RUPTL 2012–2021 diindikasikan bahwa mulai tahun 2015 produksi listrik dari panas bumi sudah melebihi produksi listrik yang berasal dari bahan bakar minyak. Bahkan dalam RUPTL yang sama juga menyebutkan pembangkit listrik panas bumi menempati urutan kedua sebagai pemasok listrik nasional setelah batu bara di tahun 2021. Menyikapi tantangan untuk meningkatkan kegiatan investasi panas bumi, buku yang berjudul Pengembangan Industri Energi Alternatif: Studi Kasus Energi Panas Bumi Indonesia mencoba menyuguhkan analisis kritis atas perkembangan usaha panas bumi, pelajaran dari negara lain dalam pengelolaan panas bumi, permasalahan dan implementasi kebijakan serta prospek pengembangan panas bumi di masa depan. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para pengambil kebijakan, peneliti, akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam memahami permasalahan dan prospek pengembangan energi panas bumi secara lebih komprehensif. |
650 | 4 | $a Panas bumi | |
700 | 0 | $a Siwage Dharma Negara | |
700 | 0 | $a Tuti Ermawati | |
850 | $a JIPUPBK | ||
990 | # | # | $a 0057/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0057/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0058/PBK/P/2015 |
990 | # | # | $a 0058/PBK/P/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :